
產品描述:
GYFTA53(松套層絞結構、非金屬加強件、纜膏填充、鋁聚乙烯粘接內護套、鋼聚乙烯粘接外護套)
執行標準:
YD/T901-2009 層絞式通信用室外光纜
技術參數(典型值):
芯數 | 結構 | 外徑 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
2-30 | 1+6 | 13.8 | 176 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1+6 | 13.8 | 176 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1+6 | 14.7 | 198 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1+6 | 14.8 | 199 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1+7 | 15.2 | 212 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1+8 | 16.1 | 233 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1+9 | 17.0 | 257 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1+10 | 17.7 | 278 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 18.5 | 304 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 19.2 | 326 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
4.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。